月: 2022年2月
不可解な新コロ死者数 重症者数より多い
私は、朝日新聞に掲載される新コロ騒動の統計数字を、毎日保存しています。
それを基に、本日までの直近10日分を下の表にまとめてみました。私が抜き出したのは、日付ごとの全国の重症者数と重症者の前日比、死者数です。
| 日付 | 重症者数 | 重症者数前日比 | 死者数 |
|---|---|---|---|
| 15日 | 1,363 | +27 | 148 |
| 16日 | 1,403 | +10 | 236 |
| 17日 | 1,444 | +41 | 230 |
| 18日 | 1,469 | +25 | 271 |
| 19日 | 1,482 | +13 | 211 |
| 20日 | 1,480 | -2 | 219 |
| 21日 | 1,477 | -3 | 158 |
| 22日 | 1,495 | +18 | 173 |
| 23日 | 1,504 | +9 | 319 |
| 24日 | 1,489 | -15 | 246 |
| 25日 | 1,474 | -15 | 206 |
これをご覧になって、何か気づかれることはありませんか。
